Bubble size = executable lines. Hover for details, click to navigate.
Sorted by descending CRAP (Change Risk Anti-Patterns) index.
| Class | CRAP | Coverage |
|---|---|---|
| Phpdftk\Svg\Value\Transform | 34 | 97.4% |
| Phpdftk\Svg\Value\Color | 20 | 95.7% |
| Phpdftk\Svg\Value\Paint | 8 | 100.0% |
| Phpdftk\Svg\Value\Transform\Rotate | 4 | 100.0% |
| Phpdftk\Svg\Value\Transform\Matrix | 2 | 100.0% |
| Phpdftk\Svg\Value\Transform\Scale | 2 | 100.0% |
| Phpdftk\Svg\Value\Transform\SkewX | 2 | 100.0% |
| Phpdftk\Svg\Value\Transform\SkewY | 2 | 100.0% |
| Phpdftk\Svg\Value\Transform\Translate | 2 | 100.0% |
| Phpdftk\Svg\Value\Paint\SolidColor | 1 | 100.0% |
| Phpdftk\Svg\Value\Paint\Url | 1 | 100.0% |
| Phpdftk\Svg\Value\Paint\CurrentColor | 0 | 100.0% |
| Phpdftk\Svg\Value\Paint\None_ | 0 | 100.0% |
Bubble size = executable lines. Hover for details, click to navigate.
Sorted by descending CRAP (Change Risk Anti-Patterns) index.