Bubble size = executable lines. Hover for details, click to navigate.
Sorted by descending CRAP (Change Risk Anti-Patterns) index.
| Class | CRAP | Coverage |
|---|---|---|
| Phpdftk\Svg\Path\PathData | 42 | 96.1% |
| Phpdftk\Svg\Path\ArcTo | 1 | 100.0% |
| Phpdftk\Svg\Path\ClosePath | 1 | 100.0% |
| Phpdftk\Svg\Path\CurveTo | 1 | 100.0% |
| Phpdftk\Svg\Path\HorizontalLineTo | 1 | 100.0% |
| Phpdftk\Svg\Path\LineTo | 1 | 100.0% |
| Phpdftk\Svg\Path\MoveTo | 1 | 100.0% |
| Phpdftk\Svg\Path\QuadraticCurveTo | 1 | 100.0% |
| Phpdftk\Svg\Path\SmoothCurveTo | 1 | 100.0% |
| Phpdftk\Svg\Path\SmoothQuadraticCurveTo | 1 | 100.0% |
| Phpdftk\Svg\Path\VerticalLineTo | 1 | 100.0% |
Bubble size = executable lines. Hover for details, click to navigate.
Sorted by descending CRAP (Change Risk Anti-Patterns) index.