Bubble size = executable lines. Hover for details, click to navigate.
Sorted by descending CRAP (Change Risk Anti-Patterns) index.
| Class | CRAP | Coverage |
|---|---|---|
| Phpdftk\Pdf\Core\Font\FontDescriptor | 24 | 100.0% |
| Phpdftk\Pdf\Core\Font\Type0FontFactory | 18 | 97.2% |
| Phpdftk\Pdf\Core\Font\Type3Font | 16 | 95.1% |
| Phpdftk\Pdf\Core\Font\Type1Font | 11 | 96.6% |
| Phpdftk\Pdf\Core\Font\Font | 9 | 100.0% |
| Phpdftk\Pdf\Core\Font\CIDFontType2Font | 8.06 | 90.0% |
| Phpdftk\Pdf\Core\Font\CIDFont | 7.06 | 89.5% |
| Phpdftk\Pdf\Core\Font\Type0Font | 7 | 100.0% |
| Phpdftk\Pdf\Core\Font\CMapStream | 6.03 | 90.9% |
| Phpdftk\Pdf\Core\Font\FontFile\CFFFontFile | 3.04 | 83.3% |
| Phpdftk\Pdf\Core\Font\FontFile\TrueTypeFontFile | 3.04 | 83.3% |
| Phpdftk\Pdf\Core\Font\FontFile\Type1FontFile | 3.01 | 90.0% |
| Phpdftk\Pdf\Core\Font\Encoding | 3 | 100.0% |
| Phpdftk\Pdf\Core\Font\TrueTypeFont | 3 | 100.0% |
| Phpdftk\Pdf\Core\Font\CIDSystemInfo | 2 | 100.0% |
| Phpdftk\Pdf\Core\Font\CIDFontType0Font | 1 | 100.0% |
| Phpdftk\Pdf\Core\Font\MMType1Font | 1 | 100.0% |
| Phpdftk\Pdf\Core\Font\StandardFont | 0 | 100.0% |
Bubble size = executable lines. Hover for details, click to navigate.
Sorted by descending CRAP (Change Risk Anti-Patterns) index.