Bubble size = executable lines. Hover for details, click to navigate.
Sorted by descending CRAP (Change Risk Anti-Patterns) index.
| Class | CRAP | Coverage |
|---|---|---|
| Phpdftk\Encoding\PredefinedCMap | 16 | 100.0% |
| Phpdftk\Encoding\CMapParser | 15.04 | 94.4% |
| Phpdftk\Encoding\PdfDocEncodingTable | 15 | 100.0% |
| Phpdftk\Encoding\WinAnsiEncoder | 14.32 | 88.2% |
| Phpdftk\Encoding\GlyphList | 6 | 100.0% |
| Phpdftk\Encoding\MacRomanTable | 2 | 100.0% |
| Phpdftk\Encoding\WinAnsiTable | 2 | 100.0% |
| Phpdftk\Encoding\MacExpertEncodingTable | 1 | 100.0% |
| Phpdftk\Encoding\StandardEncodingTable | 1 | 100.0% |
Bubble size = executable lines. Hover for details, click to navigate.
Sorted by descending CRAP (Change Risk Anti-Patterns) index.